PROILとVIGUSI OILの比較表
比較項目 | PROIL | VIGUSIオイル |
---|---|---|
主な特徴 | 高品質ボタニカルオイルベース、アスタキサンチン配合 | エルカラクトン高配合、高品質エステルオイルベース、熱反応補修 |
仕上がり | しっとり、柔らか、まとまり | ツルサラ、ツヤ、まとまり |
質感 | 重め(少量で調整可) | 中程度(少量で調整可) |
おすすめの髪質 | 硬毛、太毛、多毛、乾燥毛、広がりやすい髪、パーマスタイル | 普通毛、普通量、ダメージ毛、広がりやすい髪 |
主な効果 | 保湿、柔軟性向上 | ダメージケア、色保持性、指通りとツヤ向上、うねり抑制 |
塗布後のアイロン使用 | なし(主な目的ではない) | あり(最新:スタイリングとケアが同時:エルカラクトン) |
香り | 無香料 | 微香性 |
キー成分 | 吸着精製:マカダミアナッツ油、オリーブ油、アスタキサンチン、アミノ酸 | γ-ドコサラクトン(エルカラクトン)、吸着精製ミリスチン酸PPG-3ベンジルエーテル、セバシン酸ジエチル |
価格帯(目安) | 60ml / 2930円 (税込) | 60ml /2650 円 (税込) |
こんなシーンに | 乾燥や広がりを抑えたい時、髪を柔らかくしたい時、しっとり感。 | ドライヤーやアイロンでスタイリングとケアを同時。 |
ヘアオイルは、シンプルな成分構成がおすすめです。ベースオイルは、原料精製が優れた高品質が望ましい。この2点!
「ヘアオイルの利便性とコストパフォーマンス」の解説を含むページ価格は2025年4月現在です